高等教育自学考试市场营销(专科)专业计划* | |||||
主考学校:浙江工商大学 专业代码:3020207 | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | ||
核心课程 | 4 | 00041/10222 | 基础会计学(含实) | 7(含实2) | |
5 | 00178/10229 | 市场调查与预测(含实) | 8(含实2) | ||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
7 | 07963 | 市场营销与策划(实) | 10(实) | ||
8 | 03601 | 服务营销学(实) | 5(实) | ||
选修课程:考生可在右边推荐选修课程中选考, 也可在浙江省自学考试现行开考所有专科专业中 自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数 不低于7门,学分不低于36学分。 |
9 10 11 12 13 14 15 |
06481 | 经济应用文写作 | 4 | |
05857 | 商务沟通与谈判(实) | 6(实) | |||
07146/07147 | 消费行为学(含实) | 4(含实1) | |||
05087/10218 | 统计学概论(含实) | 7(含实2) | |||
00043 | 经济法概论(财) | 4 | |||
00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
07797/10230 | 电子商务(含实) | 8(含实2) | |||
00009 | 政治经济学(财) | 6 | |||
总计学分 | 81 |