课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
9 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
10 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
11 | 21003 | 毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程:考生可在右边推荐选修课程中选考, 也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中 自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于 4门,学分不低于20学分。 |
12 13 14 15 |
00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||
加考课1 |
00066 | 货币银行学 | 6 | |
00060 | 财政学 | 4 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | ||
加考课2 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
00041 | 基础会计学 | 5 | ||
总计学分 | 76 |