高等教育自学考试市场营销(专科起点本科)专业计划* | |||||
主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020208 | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
核心课程 | 4 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
5 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||
7 | 00184 | 市场营销策划(实践) | 5(实) | ||
8 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | ||
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
10 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | ||
11 | 00634 | 广告策划 | 6 | ||
12 | 21045 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程:考生可在右边推荐选修课程中选考, 也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点 本科专业中自主选考与本专业核心课程不同的课程, 课程门数不低于3门,学分不低于13学分。 |
13 14 15 |
00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
00227 | 公司法 | 4 | |||
00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||
加考课程 |
加考 课1 |
00178/10229 | 市场调查与预测(含实) | 8(含实2) | |
00058 | 市场营销学 | 5 | |||
05857 | 商务沟通与谈判(实) | 6(实) | |||
加考 课2 |
00009 | 政治经济学(财) | 6 | ||
00041/10222 | 基础会计学(含实) | 7(含实2) | |||
合计学分 | 75 |