高等教育自学考试销售管理(专科起点本科)专业计划 | ||||||
主考院校:浙江工商大学 专业代码:1020314 | ||||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | ||
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
核心课程 | 4 * | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | ||
5 * | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | |||
6 * | 10516/10517 | 销售客户管理(含实) | 4(含实2) | |||
7 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
9 * | 10503/10504 | 组织间销售(含实) | 6(含实2) | |||
10 * | 10505/10506 | 销售风险管理(含实) | 6(含实2) | |||
11 * | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | |||
12 | 10512 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
选修课程:考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考非本专业核心课程,课程门数不低于2门,学分不低于8学分。 |
13 14 |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
00051/0052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | ||||
合计学分 | 70 | |||||
免考外语 加考课程 |
00183 | 消费经济学 | 4 | |||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00181 | 广告学(一) | 4 | ||||