课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
5 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
6 | 07146/07147 | 消费者行为学(含实) | 4(含实1) | |
7 | 07148/07149 | 调查概论(含实) | 6(含实2) | |
8 | 07150/07151 | 抽样技术(二) (含实) | 4(含实1) | |
9 | 07152/07153 | 市场调查实务(含实) | 5(含实2) | |
10 | 07154/07155 | 调查数据分析(含实) | 6(含实2) | |
11 | 21075 | 调查与分析本科毕业设计(论文) | 不计学分 | |
选修课程 |
12 13 14 15 |
00058 | 市场营销学 | 5 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00139 | 西方经济学 | 6 | ||
00140 | 国际经济学 | 6 | ||
00142 | 计量经济学 | 6 | ||
总计学分 | 75 |