- 欢迎访问浙江自考网!为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。
浙江自学考试开考专业计划(考试科目)
自考学习平台
+问答
浙江省高等教育自学考试现行开考专业计划
高等教育自学考试金融(本科)专业计划
主考学校:浙江大学 专业代码:1020106
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
8 | 05678 | 金融法 | 4 | |
9 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
10 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
11 | 21003 | 金融本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 14 15 |
00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||
总计学分 | 75 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。35周岁以上考生可免考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。申请学位者,须取得PETS三级或以上笔试合格成绩,不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.“00077金融市场学”可顶替“05678金融法”。
3.根据全国考委文件精神,停考“00053对外经济管理概论”课程,原该课程成绩合格,可在选修课中顶替5个学分。
4.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于20学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
高等教育自学考试中英合作金融管理(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学 专业代码1011203
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
核心课程 | 3 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 原剑桥高级金融管理(管理段)证书课程 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与实践 | 4 | ||
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | ||
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | ||
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | ||
8 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | ||
9 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | ||
10 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | ||
11 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | ||
12 | 10093 | 金融管理本科毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 13 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | |||
05678 | 金融法 | 4 | |||
00913/00914 | 电子商务与金融(含实) | 6(含实3) | |||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||
总计学分 | 68 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于1门,学分不低于14学分,其中实践课程认定学分不超过3学分。
高等教育自学考试国际贸易(本科) 专业计划
主考学校:浙江大学 专业代码:1020110
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
核心课程 | 4 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
5 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
8 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
11 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
12 | 21006 | 国际贸易本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
16 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
总计学分 | 76 |
1.“00101外经贸经营与管理”可顶替“00896电子商务概论”、“ 00099涉外经济法”可顶替“00054管理学原理”。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于19学分。不得跨专业选修实践课。
高等教育自学考试经济学(本科) 专业计划
主考学校:浙江大学 专业代码:1020115
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
核心课程 | 6 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 |
7 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |
8 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
9 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
10 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |
11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
12 | 21040 | 经济学本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
14 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | |
总计学分 | 72 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。35周岁以上考生可免考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。申请学位者,须取得PETS三级或以上笔试合格成绩,不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于2门,学分不低于8学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
高等教育自学考试工商企业管理(本科)专业计划
主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020202 | ||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
7 | 00151 | 企业经营战略(实) | 6(实) | |
8 | 00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | |
9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
10 | 21046 | 工商企业管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 11 12 13 14 15 |
00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00153 | 质量管理(一) | 4 | ||
00320 | 领导科学 | 4 | ||
00227 | 公司法 | 4 | ||
00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
总计学分 | 75 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于23学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
高等教育自学考试中英合作商务管理(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学 专业代码1011204
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
核心课程 | 3 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 原剑桥高级商务管理(管理段)证书课程 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与实践 | 4 | ||
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | ||
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | ||
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | ||
8 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | ||
9 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | ||
10 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | ||
11 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | ||
12 | 90100 | 商务管理本科毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 13 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | |||
00139 | 西方经济学 | 6 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | |||
00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||
02628 | 管理经济学 | 5 | |||
总计学分 | 68 |
1.”00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;不选考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于1门,学分不低于14学分。不得跨专业选修实践课。
高等教育自学考试中小企业经营管理(本科)专业计划
主考学校:浙江工业大学 专业代码:1020320
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
核心课程 | 4 | 11996 | 企业经营模拟(二) | 5 | 专业核心课,各方向必考 | |
5 | 11997 | 企业管理制度精要(二) | 5 | |||
6 | 11998 | 企业伦理与社会责任(二) | 5 | |||
7 | 11999 | 组织设计与招聘培训(二) | 5 | 人力资源管理方向 | 相应专业方向核心课 | |
8 | 12000 | 薪酬管理与绩效考核(二) | 5 | |||
9 | 12001 | 企业家精神与领导艺术(二) | 5 | |||
7 | 12002 | 企业会计实务(二) | 5 | 财务管理方向 | ||
8 | 12003 | 企业财务报表分析(二) | 5 | |||
9 | 12004 | 中小企业投融资(二) | 5 | |||
7 | 12005 | 销售管理(二) | 5 | 市场营销管理方向 | ||
8 | 12006 | 网络营销与渠道管理(二) | 5 | |||
9 | 12007 | 品牌管理(二) | 5 | |||
7 | 12008 | 商务谈判与合同管理(二) | 5 | 行政管理方向 | ||
8 | 12009 | 企业经营法规解读(二) | 5 | |||
9 | 12010 | 企业文化塑造(二) | 5 | |||
7 | 12011 | 企业经营风险管理概论(二) | 5 | 战略管理方向 | ||
8 | 12012 | 企业战略跨越(二) | 5 | |||
9 | 12013 | 企业环境经营与能源管理(二) | 5 | |||
10 | 12014 | 中小企业经营管理本科毕业论文 | 不计学分 | |||
选修课程 | 11 | 00151 | 企业经营战略(实) | 6(实) | ||
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |||
13 | 00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | |||
14 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
总学分 | 70 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须从我省开考的专科起点本科专业中选择加考不少于14学分的若干专业课程;不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.根据全国考委规定,中小企业经理人证书课程考试的合格成绩,可在中小企业经营管理专业中顶替相应课程的学分;中小企业经营管理专业课程考试成绩不能顶替证书课程成绩。
3.专业方向核心课程考生只需取得15学分即可。从2018年开始,只开设人力资源和市场营销2个专业方向。
4.选修课程,考生可在推荐选修课程中选考,也可选择本专业相同层次其它方向的不同课程,或在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于4门,学分不低于20学分,其中实践课程认定学分不超过10学分。
高等教育自学考试会计(本科)专业计划
主考院校:浙江财经大学 专业代码:1020204
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
核心课程 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
6 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 21004 | 会计本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 14 15 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||
00233 | 税法 | 3 | ||
00146 | 中国税制 | 5 | ||
00076 | 国际金融 | 6 | ||
总计学分 | 74 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于20学分。不得跨专业选修实践课。
高等教育自学考试市场营销(本科)专业计划
主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020208 | ||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
5 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00184 | 市场营销策划(实践) | 5(实) | |
8 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
10 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
11 | 00634 | 广告策划 | 6 | |
12 | 21045 | 市场营销本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 14 15 |
00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00227 | 公司法 | 4 | ||
00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
总计学分 | 75 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于3门,学分不低于13学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
高等教育自学考试销售管理(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学 专业代码:1020314
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 |
5 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | |
6 | 10516/10517 | 销售客户管理(含实) | 4(含实2) | |
7 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 10503/10504 | 组织间销售(含实) | 6(含实2) | |
10 | 10505/10506 | 销售风险管理(含实) | 6(含实2) | |
11 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | |
12 | 10512 | 销售管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 14 |
00043 | 经济法概论(财) | 4 |
00051/0052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | ||
总计学分 | 70 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程,不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于2门,学分不低于8学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
高等教育自学考试旅游管理(本科)专业计划
主考学校:浙江工商大学、浙江师范大学 专业代码:1020210 | ||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
6 | 00197 | 旅游资源规划与开发(实) | 5(实) | |
7 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | |
8 | 00200 | 客源国概况(实) | 4(实) | |
9 | 21063 | 旅游管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 10 11 12 13 14 15 |
00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00199 | 中外民俗 | 4 | ||
00152 | 组织行为学 | 4 | ||
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||
总计学分 | 68 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.根据全国考委文件精神,停考“00053对外经济管理概论”课程,原该课程成绩合格,可在选修课中顶替5个学分。
3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于6门,学分不低于24学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
高等教育自学考试企业财务管理(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学 专业代码:1020213 | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
核心课程 | 4 | 18003 | 税收策划(实) | 5(实) | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
7 | 00207 | 高级财务管理(实) | 6(实) | ||
8 | 00208 | 国际财务管理(实) | 5(实) | ||
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||
10 | 21087 | 企业财务管理本科毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
13 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | ||
14 | 00146 | 中国税制 | 5 | ||
15 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
总计学分 | 73 | ||||
说明: 1.”00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。 2.“00077金融市场学”可顶替“18003税收策划(实)”。 3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于23学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。 |
|||||
高等教育自学考试电子商务(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学、宁波大学 专业代码:1020216
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
专业核心课程 | 4 | 00908/00909 | 网络营销与策划(含实) | 5(含实2) |
5 | 00915/00916 | 电子商务与现代物流(含实) | 6(含实3) | |
6 | 00913/00914 | 电子商务与金融(含实) | 6(含实3) | |
7 | 00906/00907 | 电子商务网站设计原理(含实) | 6(含实3) | |
8 | 00997/00998 | 电子商务安全导论(含实) | 5(含实2) | |
9 | 00911/00912 | 互联网数据库(含实) | 6(含实3) | |
10 | 21050 | 电子商务本科毕业设计(论文) | 不计学分 | |
选修课程 | 11 12 13 14 |
00994 | 数量方法(二) | 6 |
00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | ||
00995 | 商法(二) | 5 | ||
00996 | 电子商务法概论 | 6 | ||
总计学分 | 77 |
说明:
1.杭州、嘉兴、湖州、金华、衢州、丽水地区考生主考院校为浙江工商大学;宁波、温州、绍兴、舟山、台州地区考生主考院校为宁波大学。
2.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于23学分。不得跨专业选修实践课。
高等教育自学考试人力资源管理(本科)专业计划
主考学校:嘉兴学院 专业代码:1020218
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 |
5 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
6 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
7 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
8 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
9 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
11 | 21056 | 人力资源管理毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 14 15 |
00889 | 经济学(二) | 5 |
06088 | 管理思想史 | 9 | ||
00182 | 公共关系学 | 4 | ||
00041 | 基础会计学 | 5 | ||
00034 | 社会学概论 | 6 | ||
00277 | 行政管理学 | 6 | ||
总计学分 | 81 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于23学分。不得跨专业选修实践课。
高等教育自学考试物流管理(本科)专业计划
主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020229
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 02382/02383 | 管理信息系统(含实) | 5(含实1) |
5 | 07039/07040 | 物流技术(含实) | 6(含实2) | |
6 | 07042 | 物流中心规划设计(实) | 6(实) | |
7 | 07044/07045 | 物流系统分析与设计(含实) | 6(含实3) | |
8 | 07047 | 物流软件开发工具(实) | 5(实) | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 07999 | 物流管理本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 11 12 13 14 |
00139 | 西方经济学 | 6 |
02375 | 运筹学基础 | 4 | ||
07043 | 供应链管理 | 6 | ||
06062 | 交通运输总论 | 6 | ||
总计学分 | 76 |
说明:
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于22学分。不得跨专业选修实践课。
高等教育自学考试法律(本科)专业计划
主考学校:浙江大学 专业代码:1030106
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 4 | |
核心课程 | 4 | 00249 | 国际私法 | 4 |
5 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | |
6 | 00230 | 合同法 | 5 | |
7 | 00227 | 公司法 | 4 | |
8 | 00167 | 劳动法 | 4 | |
9 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |
10 | 00226 | 知识产权法 | 4 | |
11 | 21005 | 法律本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 14 15 |
00262 | 法律文书写作 | 3 |
05680 | 婚姻家庭法 | 3 | ||
00263 | 外国法制史 | 4 | ||
00264 | 中国法律思想史 | 4 | ||
00265 | 西方法律思想史 | 4 | ||
05678 | 金融法 | 4 | ||
00233 | 税法 | 3 | ||
00257 | 票据法 | 3 | ||
00258 | 保险法 | 3 | ||
00259 | 公证与律师制度 | 3 | ||
00169 | 房地产法 | 3 | ||
总计学分 | 65 |
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。申请学位者,须取得PETS三级或以上笔试合格成绩,不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于14学分。不得跨专业选修实践课。
3.“00229证据法学”、“00224律师执业概论”、“00993法院与检察院组织制度”三门课程合格成绩可在选修课中顶替相应学分。
高等教育自学考试行政管理学(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学 专业代码:1030302
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 |
5 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | |
6 | 00318 | 公共政策 | 4 | |
7 | 00320 | 领导科学 | 4 | |
8 | 01848 | 公务员制度 | 4 | |
9 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | |
10 | 00923 | 行政法与行政诉讼法(一) | 7 | |
11 | 21002 | 行政管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 14 |
00034 | 社会学概论 | 6 |
00024 | 普通逻辑 | 4 | ||
00067 | 财务管理学 | 6 | ||
00322 | 中国行政史 | 5 | ||
00323 | 西方行政说史 | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
总计学分 | 71 | |||
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于3门,学分不低于16学分。不得跨专业选修实践课。
高等教育自学考试公安管理(本科)专业计划
主考院校:浙江警察学院 专业代码:1030401
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
核心课程 | 4 | 00369 | 警察伦理学 | 6 |
5 | 00235 | 犯罪学(一) | 6 | |
6 | 00370 | 刑事证据学 | 6 | |
7 | 00371 | 公安决策学 | 6 | |
8 | 00372 | 公安信息学 | 6 | |
9 | 21007 | 公安管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 10 11 |
00373 | 涉外警务概论 | 5 |
00015 | 英语(二) | 14 | ||
00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | ||
00859 | 警察组织行为学 | 5 | ||
00860 | 公安行政诉讼 | 4 | ||
00861 | 刑事侦察情报学 | 5 | ||
总计学分 | 58 |
1.本专业只允许在职公安干警、武装警察报考。
2.”00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
3.“00018/00019计算机应用基础”课程参加全国计算机等级考试一级或以上考试并取得等级证书。
4.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于2门,学分不低于18学分,其中实践课程认定学分不超过2学分。
高等教育自学考试学前教育(本科)专业计划
主考学校:浙江师范大学 专业代码:1040102
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00467 | 课程与教学论 | 6 |
5 | 00398 | 学前教育原理 | 8 | |
