- 欢迎访问浙江自考网!为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。
2023年宁波大学自考实践课程、毕业论文收费标准
自考学习平台
+问答
2023年宁波大学自考实践课程、毕业论文收费标准如下:
注:以上内容来源于宁波大学继续教育学院
浙江省高等教育自学考试宁波大学开考计划(实践课程、毕业论文、毕业设计) | ||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 论文写作培训及点对点指导费 | 培训费 | 考核费 | 合计 |
1020216 | 电子商务 | 专升本 | 核心课程 | 00909 | 网络营销与策划(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 |
核心课程 | 00916 | 电子商务与现代物流(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00914 | 电子商务与金融(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00907 | 电子商务网站设计原理(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00998 | 电子商务安全导论(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00912 | 互联网数据库(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 21050 | 电子商务本科毕业设计(论文)(实) | 本科毕业设计(论文) | 900 | 0 | 350 | 1250 | |||
1030106 | 法律 | 专升本 | 核心课程 | 21005 | 法律本科毕业论文(实) | 本科毕业论文 | 900 | 0 | 350 | 1250 |
1040110 | 心理健康教育 | 专升本 | 核心课程 | 21049 | 心理健康教育本科毕业论文(实) | 本科毕业论文 | 900 | 0 | 350 | 1250 |
2030106 | 法律 | 高起本 | 核心课程 | 21069 | 法律(高中起点本科)毕业论文(实) | 本科毕业论文 | 900 | 0 | 350 | 1250 |
3020215 | 电子商务 | 高起专 | 核心课程 | 00897 | 电子商务概论(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 |
核心课程 | 10155 | 国际贸易实务(一)(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00895 | 计算机与网络技术基础(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00903 | 电子商务案例分析(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 10267 | 电子商务专科毕业实习与毕业论文(实) | 专科毕业论文 | 0 | 150 | 250 | 400 | |||
选修课程 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
选修课程 | 00901 | 网页设计与制作(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
选修课程 | 10222 | 基础会计学(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
4080306 | 机电一体化 | 高起专 | 核心课程 | 02183 | 机械制图(一)(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 |
核心课程 | 02359 | 单片机原理及应用(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 02195 | 数控技术及应用(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 10080 | 电气控制及PLC技术(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 10082 | CAD/CAM技术(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 02231 | 机械制造(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 10083 | 机电一体化专科综合设计(实) | 专科毕业设计 | 0 | 150 | 250 | 400 | |||
选修课程 | 02235 | 电子技术基础(一)(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
4080701 | 计算机及应用 | 高起专 | 公共基础课程 | 02317 | 计算机应用技术(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 |
核心课程 | 08418 | 网络信息资源与利用(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 07871 | 多媒体应用技术(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00895 | 计算机与网络技术基础(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 10293 | 面向对象程序设计JAVA(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
核心课程 | 00901 | 网页设计与制作(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
选修课程 | 02121 | 数据库及其应用(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
选修课程 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 | |||
选修课程 | 04731 | 电子技术基础(三)(实) | 实践课程 | 0 | 100 | 180 | 280 |
注:以上内容来源于宁波大学继续教育学院
浙江自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:宁波大学关于2023年浙江省高等教育自学考试实践环节收费通知
下一篇:最后一页
最近更新
- 2023年宁波大学自考实践课程、毕业论... 03-14
- 宁波大学关于2023年浙江省高等教育自... 03-14
- 宁波大学自学考试申请学士学位的条件 02-27
- 2021年10月宁波大学自学考试准考证打... 07-22
- 2021年10月宁波大学自考考试时间 05-28
- 2021年10月宁波大学自考本科机电一体... 05-26
- 2021年10月宁波大学自考本科法律专业... 05-21
- 2021年10月宁波大学自考本科心理健康... 05-19
- 2021年10月宁波大学自考报名时间 05-18
浙江自考
- 2024年10月丽水自考成绩查询时间(预计) 11-18
- 2024年10月台州自考成绩查询时间(预计) 11-15
- 2024年10月舟山自考成绩查询时间(预计) 11-14
- 2024年10月衢州自考成绩查询时间(预计) 11-13
- 2024年10月金华自考成绩查询时间(预计) 11-12
- 2024年10月绍兴自考成绩查询时间(预计) 11-11
- 2024年10月湖州自考成绩查询时间(预计) 11-08
- 2024年10月嘉兴自考成绩查询时间(预计) 11-07
- 2024年10月温州自考成绩查询时间(预计) 11-06