- 欢迎访问浙江自考网!为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。
2021年高等教育自学考试开考专业清单(普通本科、专科)
自考学习平台
+问答
高等教育自学考试开考专业清单(2021 年)
(普通本科、专科)
本科(177 个专业)
本科(177 个专业)
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 020101 |
2 | 区域经济开发与管理* | 320101 | ||
3 | 经济统计学 | 020102 | ||
4 | 国民经济管理 | 020103T | ||
5 | 财政学类 | 税收学 | 020202 | |
6 | 金融学类 | 金融学 | 020301K | |
7 | 金融工程 | 020302 | ||
8 | 保险学 | 020303 | ||
9 | 投资学 | 020304 | ||
10 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 020401 | |
11 | 法学 | 法学类 | 法学 | 030101K |
12 | 监所管理* | 330101K | ||
13 | 政治学类 | 政治学与行政学 | 030201 | |
14 | 社会学类 | 社会学 | 030301 | |
15 | 社会工作 | 030302 | ||
16 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 030503 | |
17 | 公安学类 | 治安学 | 030601K | |
18 | 公安管理学 | 030612TK | ||
19 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 040101 |
20 | 教育管理* | 340101 | ||
21 | 科学教育 | 040102 | ||
22 | 心理健康教育* | 340102 | ||
23 | 人文教育 | 040103 | ||
24 | 教育技术学 | 040104 | ||
25 | 艺术教育 | 040105 | ||
26 | 学前教育 | 040106 | ||
27 | 小学教育 | 040107 | ||
28 | 体育学类 | 体育教育 | 040201 |
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
29 | 运动康复 | 040206T | ||
30 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 050101 |
31 | 维吾尔语言文学* | 350101 | ||
32 | 哈萨克语言文学* | 350102 | ||
33 | 蒙古语言文学* | 350103 | ||
34 | 朝鲜语言文学* | 350104 | ||
35 | 藏语言文学* | 350105 | ||
36 | 汉语国际教育 | 050103 | ||
37 | 秘书学 | 050107T | ||
38 | 外国语言文学类 | 英语 | 050201 | |
39 | 俄语 | 050202 | ||
40 | 阿拉伯语 | 050206 | ||
41 | 日语 | 050207 | ||
42 | 朝鲜语 | 050209 | ||
43 | 越南语 | 050223 | ||
44 | 商务英语 | 050262 | ||
45 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 050301 | |
46 | 广播电视学 | 050302 | ||
47 | 广告学 | 050303 | ||
48 | 传播学 | 050304 | ||
49 | 网络与新媒体 | 050306T | ||
50 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 070302 |
51 | 地理科学类 | 地理科学 | 070501 | |
52 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | ||
53 | 地理信息科学 | 070504 | ||
54 | 生物科学类 | 生物技术 | 071002 | |
55 | 心理学类 | 心理学 | 071101 | |
56 | 应用心理学 | 071102 | ||
57 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 080201 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
59 | 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
60 | 机械电子工程 | 080204 | ||
61 | 机械类 | 工业设计 | 080205 |
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
62 | 过程装备与控制工程 | 080206 | ||
63 | 车辆工程 | 080207 | ||
64 | 汽车服务工程 | 080208 | ||
65 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 080301 | |
66 | 材料类 | 冶金工程 | 080404 | |
67 | 金属材料工程 | 080405 | ||
68 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | ||
69 | 新能源材料与器件 | 080414T | ||
70 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 080501 | |
71 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | |
72 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 080701 | |
73 | 电子科学与技术 | 080702 | ||
74 | 通信工程 | 080703 | ||
75 | 信息工程 | 080706 | ||
76 | 自动化类 | 自动化 | 080801 | |
77 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | ||
78 | 机器人工程 | 080803T | ||
79 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | |
80 | 软件工程 | 080902 | ||
81 | 网络工程 | 080903 | ||
82 | 信息安全 | 080904K | ||
83 | 物联网工程 | 080905 | ||
84 | 数字媒体技术 | 080906 | ||
85 | 土木类 | 土木工程 | 081001 | |
86 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
87 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
88 | 水利类 | 水利水电工程 | 081101 | |
89 | 测绘类 | 测绘工程 | 081201 | |
90 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 081301 | |
91 | 地质类 | 地质工程 | 081401 | |
92 | 矿业类 | 采矿工程 | 081501 | |
93 | 石油工程 | 081502 | ||
94 | 纺织类 | 纺织工程 | 081601 |
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
95 | 服装设计与工程 | 081602 | ||
96 | 交通运输类 | 交通运输 | 081801 | |
97 | 交通工程 | 081802 | ||
98 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 081901 | |
99 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 | 082003 | |
100 | 飞行器动力工程 | 082004 | ||
101 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 082502 | |
102 | 环境生态工程 | 082504 | ||
103 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 082701 | |
104 | 食品质量与安全 | 082702 | ||
105 | 烹饪与营养教育 | 082708T | ||
106 | 建筑类 | 城乡规划 | 082802 | |
107 | 风景园林 | 082803 | ||
108 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 082901 | |
109 | 生物工程类 | 生物工程 | 083001 | |
110 | 生物制药 | 083002T | ||
111 | 公安技术类 | 消防工程 | 083102K | |
112 | 交通管理工程 | 083103TK | ||
113 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 090101 |
114 | 园艺 | 090102 | ||
115 | 植物保护 | 090103 | ||
116 | 种子科学与工程 | 090105 | ||
117 | 动物生产类 | 动物科学 | 090301 | |
118 | 动物医学类 | 动物医学 | 090401 | |
119 | 动植物检疫 | 090403T | ||
120 | 林学类 | 林学 | 090501 | |
121 | 园林 | 090502 | ||
122 | 草学类 | 草业科学 | 090701 | |
123 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 食品卫生与营养学 | 100402 |
124 | 药学类 | 药学 | 100701 | |
125 | 药物制剂 | 100702 | ||
126 | 中药学类 | 中药学 | 100801 | |
127 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 101001 |
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
128 | 眼视光学 | 101004 | ||
129 | 康复治疗学 | 101005 | ||
130 | 护理学类 | 护理学 | 101101 | |
131 | 社区护理学* | 401101 | ||
132 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 120102 |
133 | 工程管理 | 120103 | ||
134 | 房地产开发与管理 | 120104 | ||
135 | 工程造价 | 120105 | ||
136 | 工商管理类 | 工商管理 | 120201K | |
137 | 网络营销与管理* | 420201 | ||
138 | 市场营销 | 120202 | ||
139 | 会计学 | 120203K | ||
140 | 财务管理 | 120204 | ||
141 | 国际商务 | 120205 | ||
142 | 人力资源管理 | 120206 | ||
143 | 审计学 | 120207 | ||
144 | 资产评估 | 120208 | ||
145 | 物业管理 | 120209 | ||
146 | 文化产业管理 | 120210 | ||
147 | 体育经济与管理 | 120212T | ||
148 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 120301 | |
149 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 120401 | |
150 | 行政管理 | 120402 | ||
151 | 劳动与社会保障 | 120403 | ||
152 | 土地资源管理 | 120404 | ||
153 | 城市管理 | 120405 | ||
154 | 公共管理类 | 交通管理 | 120407T | |
155 | 公共关系学 | 120409T | ||
156 | 健康服务与管理 | 120410T | ||
157 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 | 120502 | |
158 | 信息资源管理 | 120503 | ||
159 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 120601 | |
160 | 采购管理 | 120603T |
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
161 | 工业工程类 | 工业工程 | 120701 | |
162 | 电子商务类 | 电子商务 | 120801 | |
163 | 跨境电子商务 | 120803T | ||
164 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 120901K | |
165 | 酒店管理 | 120902 | ||
166 | 会展经济与管理 | 120903 | ||
167 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 130202 |
168 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 130305 | |
169 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | ||
170 | 播音与主持艺术 | 130309 | ||
171 | 动画 | 130310 | ||
172 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 130502 | |
173 | 环境设计 | 130503 | ||
174 | 产品设计 | 130504 | ||
175 | 服装与服饰设计 | 130505 | ||
176 | 工艺美术 | 130507 | ||
177 | 数字媒体艺术 | 130508 |
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 生物与化工 大类 |
生物技术类 | 生物技术* | 870101 |
2 | 化工技术类 | 应用化学* | 870201 | |
3 | 财经商贸 大类 |
财政税务类 | 区域经济开发与管理* | 930101 |
4 | 文化艺术 大类 |
民族文化艺术类 | 维吾尔语言文学* | 950301 |
5 | 哈萨克语言文学* | 950302 | ||
6 | 蒙古语言文学* | 950303 | ||
7 | 朝鲜语言文学* | 950304 | ||
8 | 藏语言文学* | 950305 | ||
9 | 新闻传播 大类 |
新闻出版类 | 新闻学* | 960101 |
10 | 教育与体育 大类 |
语言类 | 汉语言文学* | 970201 |
11 | 英语* | 970202 |
补充专业目录》排序,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照学科属性列入所属学科门类下。
2.专业代码后加 K 的为国家控制专业,专业代码后加 T 的为特设专业。
—7—
高等教育自学考试开考专业清单(2021 年)
(高职专科)(90 个专业)
(高职专科)(90 个专业)
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 农林牧渔 大类 |
农业类 | 现代农业技术 | 410103 |
2 | 园艺技术 | 410105 | ||
3 | 现代农业经济管理 | 410119 | ||
4 | 林业类 | 园林技术 | 410202 | |
5 | 畜牧业类 | 畜牧兽医 | 410303 | |
6 | 资源环境与 安全大类 |
资源勘查类 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 |
7 | 测绘地理信息类 | 测绘工程技术 | 420302 | |
8 | 环境保护类 | 环境工程技术 | 420802 | |
9 | 能源动力与 材料大类 |
电力技术类 | 电力系统自动化技术 | 430105 |
10 | 土木建筑 大类 |
建筑设计类 | 风景园林设计 | 440105 |
11 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 440301 | |
12 | 建筑设备类 | 建筑设备工程技术 | 440401 | |
13 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 440501 | |
14 | 建设工程管理 | 440502 | ||
15 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | ||
16 | 房地产类 | 现代物业管理 | 440703 | |
17 | 装备制造 大类 |
机械设计制造类 | 数控技术 | 460103 |
18 | 机械制造及自动化 | 460104 | ||
19 | 工业设计 | 460105 | ||
20 | 模具设计与制造 | 460113 | ||
21 | 机电设备类 | 机电设备技术 | 460202 | |
22 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 460301 | |
23 | 工业机器人技术 | 460305 | ||
24 | 电气自动化技术 | 460306 | ||
25 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶工程技术 | 460501 | |
26 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
27 | 食品药品与 粮食大类 |
食品类 | 食品质量与安全 | 490102 |
28 | 食品营养与健康 | 490103 | ||
29 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 490208 |
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
30 | 交通运输 大类 |
道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 |
31 | 交通运营管理 | 500209 | ||
32 | 水上运输类 | 轮机工程技术 | 500303 | |
33 | 航空运输类 | 空中乘务 | 500405 | |
34 | 电子与信息 大类 |
电子信息类 | 物联网应用技术 | 510102 |
35 | 应用电子技术 | 510103 | ||
36 | 电子产品检测技术 | 510105 | ||
37 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 510201 | |
38 | 计算机网络技术 | 510202 | ||
39 | 软件技术 | 510203 | ||
40 | 大数据技术 | 510205 | ||
41 | 通信类 | 现代通信技术 | 510301 | |
42 | 医药卫生 大类 |
护理类 | 护理 | 520201 |
43 | 药学类 | 药学 | 520301 | |
44 | 中医学类 | 中药学 | 520410 | |
45 | 康复治疗类 | 康复治疗技术 | 520601 | |
46 | 眼视光类 | 眼视光技术 | 520901 | |
47 | 财经商贸 大类 |
财政税务类 | 财税大数据应用 | 530101 |
48 | 金融类 | 金融服务与管理 | 530201 | |
49 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 530301 | |
50 | 大数据与会计 | 530302 | ||
51 | 经济贸易类 | 国际经济与贸易 | 530501 | |
52 | 国际商务 | 530502 | ||
53 | 关务与外贸服务 | 530503 | ||
54 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 530601 | |
55 | 连锁经营与管理 | 530602 | ||
56 | 商务管理 | 530603 | ||
57 | 市场营销 | 530605 | ||
58 | 电子商务类 | 电子商务 | 530701 | |
59 | 物流类 | 现代物流管理 | 530802 | |
60 | 采购与供应管理 | 530808 | ||
61 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 540101 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
63 | 会展策划与管理 | 540112 |
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
64 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
65 | 文化艺术 大类 |
艺术设计类 | 艺术设计 | 550101 |
66 | 视觉传达设计 | 550102 | ||
67 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
68 | 服装与服饰设计 | 550105 | ||
69 | 环境艺术设计 | 550106 | ||
70 | 广告艺术设计 | 550113 | ||
71 | 动漫设计 | 550116 | ||
72 | 民族文化艺术类 | 民族美术 | 550302 | |
73 | 新闻传播 大类 |
广播影视类 | 广播影视节目制作 | 560202 |
74 | 传播与策划 | 560215 | ||
75 | 教育与体育 大类 |
教育类 | 学前教育 | 570102K |
76 | 小学教育 | 570103K | ||
77 | 心理健康教育 | 570116K | ||
78 | 语言类 | 商务英语 | 570201 | |
79 | 应用韩语 | 570204 | ||
80 | 应用日语 | 570206 | ||
81 | 应用外语 | 570208 | ||
82 | 应用俄语 | 570210 | ||
83 | 应用阿拉伯语 | 570216 | ||
84 | 公安与司法 大类 |
法律实务类 | 法律事务 | 580401 |
85 | 公共管理与 服务大类 |
公共事业类 | 社会工作 | 590101 |
86 | 公共关系 | 590105 | ||
87 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 590202 | |
88 | 公共事务管理 | 590205 | ||
89 | 行政管理 | 590206 | ||
90 | 文秘类 | 现代文秘 | 590401 |
2.专业代码后加 K 的为国家控制专业。
浙江自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
最近更新
- 2025年4月浙江省自学考试用书目录 11-21
- 2025年4月浙江省自学考试拟开考实践课程 11-21
- 2025年4月浙江省自学考试拟开考理论课程 11-21
- 2024年10月浙江省自学考试特别提醒 10-22
- 2024年10月浙江自考补报“习近平新时... 09-12
- 2024年下半年浙江自学考试省际转考(... 08-14
- 2024年10月浙江省高等教育自学考试报... 06-25
- 2024年10月浙江省自学考试用书目录 06-17
- 浙江省高等教育自学考试专业考试计划... 05-28
浙江自考
- 2024年10月丽水自考成绩查询时间(预计) 11-18
- 2024年10月台州自考成绩查询时间(预计) 11-15
- 2024年10月舟山自考成绩查询时间(预计) 11-14
- 2024年10月衢州自考成绩查询时间(预计) 11-13
- 2024年10月金华自考成绩查询时间(预计) 11-12
- 2024年10月绍兴自考成绩查询时间(预计) 11-11
- 2024年10月湖州自考成绩查询时间(预计) 11-08
- 2024年10月嘉兴自考成绩查询时间(预计) 11-07
- 2024年10月温州自考成绩查询时间(预计) 11-06